MOTORI E COMBUSTIBILI
Nr. Motori | SU RICHIESTA |
Marca/Modello | SU RICHIESTA |
Ore moto | – |
Potenza | SU RICHIESTA |
Nr. serbatoi | 1 |
Carburante | – |
N. Serbatoi | 1 |
Capacità | 550 lt |
Materiali | Alluminio |
Idraulici
Nr. Serbatoi | 1 |
Materiali | Alluminio |
Dissalatore | No |
Capacità | 100 lt |
Boiler | No |
Autoclave | Si |
Elettrici
Tensione | 12 V |
Capacità | 150A – 80A |
Generatore | No |
Nr. Batterie | 3 |
Caricabatterie | No |
Inverter | No |
Interni
Numero Cabine | SU RICHIESTA |
Numero Bagni | SU RICHIESTA |
Posti Letto | SU RICHIESTA |
Posti Letto crew | SU RICHIESTA |
MATERIALI COSTRUZIONE
Coperta | VTR |
Tuga | VTR |
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA NAVIGAZIONE
DISPONIBILE SU RICHIESTA
ALLESTIMENTO TECNICO DI COPERTA
DISPONIBILE SU RICHIESTA
DOTAZIONI DOMESTICHE DI BORDO
DISPONIBILI SU RICHIESTA
CUCINA ED ELETTRODOMESTICI
DISPONIBILI SU RICHIESTA
TAPPEZZERIA
DISPONIBILE SU RICHIESTA